Met Éireann forecast · rated for the outdoors
The best day to get outside, county by county
Met Éireann's four-day forecast for every county, read for walking, swimming and woodland days: how wet, how windy, how mild — and any warning in force. Forecast issued 2026-10-28 at 21:00.
Warnings in force
No Met Éireann weather warnings are in force for any county.
All 26 counties, kindest first
| County | Thu, 29 Oct | Fri, 30 Oct | Sat, 31 Oct | Sun, 1 Nov |
|---|---|---|---|---|
| Carlow | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 13°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 13°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Cavan | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 12°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 12°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Clare | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 15°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 15°C | 13°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 13°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Cork | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 13°C | 14°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 14°C | 12°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 12°C |
| Donegal | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 15°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 15°C | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, light winds, up to 13°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Dublin | 14°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 14°C | 15°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 15°C | 13°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 13°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Galway | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 15°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 15°C | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, light winds, up to 13°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Kerry | 13°Good day outdoorsDry by day, windy, up to 13°C | 14°Good day outdoorsA little daytime rain, windy, up to 14°C | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 13°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C |
| Kildare | 13°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 13°C | 15°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 15°C | 13°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 13°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Kilkenny | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 13°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 13°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Laois | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 13°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 13°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Leitrim | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 15°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 15°C | 12°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 12°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Limerick | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 13°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 13°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Longford | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 15°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 15°C | 12°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 12°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Louth | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 14°C | 12°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 12°C | 12°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 12°C |
| Mayo | 14°Great day outdoorsDry by day, windy, up to 14°C | 15°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 15°C | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 13°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Meath | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 12°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 12°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Monaghan | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 15°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 15°C | 12°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 12°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Offaly | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 15°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 15°C | 14°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 14°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Roscommon | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 15°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 15°C | 13°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 13°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Sligo | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 15°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 15°C | 12°Good day outdoorsA little daytime rain, light winds, up to 12°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Tipperary | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 13°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 13°C | 10°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 10°C |
| Waterford | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 14°C | 12°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 12°C |
| Westmeath | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 13°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 13°C | 11°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 11°C |
| Wexford | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 14°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 14°C | 12°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 12°C |
| Wicklow | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 14°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 14°C | 11°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 11°C |
How the outdoor rating works
Each day starts at 100. Daytime rain (06:00–18:00) costs the most — eight points a millimetre, up to sixty — and any measurable daytime rain keeps a day from being rated great. Wind above 20 km/h costs a little over a point per km/h, up to forty. A cold day (under 10°C, more under 6°C) costs a few points more. A Met Éireann warning for that county and day overrides everything.
75 and over is a great day outdoors, 55 good, 35 mixed, and below that we'd suggest a cosier plan. It is a simple reading of the forecast — not Met Éireann's — and mountains, coasts and islands can differ from the county as a whole. Always check the signs and the sky.