Met Éireann forecast · rated for the outdoors
The best day to get outside, county by county
Met Éireann's four-day forecast for every county, read for walking, swimming and woodland days: how wet, how windy, how mild — and any warning in force. Forecast issued 2026-10-08 at 09:00.
Warnings in force
Status Yellow - Rain warning for Donegal
From Thu, 8 Oct, 09:00 until Fri, 9 Oct, 04:00
Heavy spells of rain.
Be aware of potential impacts:
- Difficult travelling conditions
- Localised flooding possible
Issued by Met Éireann · met.ie/warnings
Status Yellow - Rain warning for Galway, Leitrim, Mayo, Sligo
From Thu, 8 Oct, 09:00 until Fri, 9 Oct, 04:00
Heavy spells of rain.
Be aware of potential impacts:
- Difficult travelling conditions
- Localised flooding possible
Issued by Met Éireann · met.ie/warnings
All 26 counties, kindest first
| County | Fri, 9 Oct | Sat, 10 Oct | Sun, 11 Oct |
|---|---|---|---|
| Cork | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 15°Good day outdoorsWet spells by day, breezy, up to 15°C |
| Donegal | 12°Weather warning in forceStatus Yellow - Rain warning for Donegal | 12°Good day outdoorsA little daytime rain, windy, up to 12°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C |
| Dublin | 14°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 14°C | 12°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 12°C | 13°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 13°C |
| Kildare | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 13°C | 11°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 11°C | 14°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 14°C |
| Longford | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 13°C | 12°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 12°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C |
| Louth | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 13°C | 12°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 12°C | 12°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 12°C |
| Meath | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, windy, up to 13°C | 11°Good day outdoorsA little daytime rain, windy, up to 11°C | 13°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 13°C |
| Monaghan | 12°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 12°C | 11°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 11°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C |
| Roscommon | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, windy, up to 13°C | 12°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 12°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C |
| Sligo | 12°Weather warning in forceStatus Yellow - Rain warning for Galway, Leitrim, Mayo, Sligo | 11°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 11°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C |
| Westmeath | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, windy, up to 13°C | 12°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 12°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C |
| Carlow | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 13°C | 12°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 12°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C |
| Cavan | 12°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 12°C | 11°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 11°C | 12°Great day outdoorsDry by day, light winds, up to 12°C |
| Laois | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 13°C | 12°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 12°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C |
| Leitrim | 13°Weather warning in forceStatus Yellow - Rain warning for Galway, Leitrim, Mayo, Sligo | 11°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 11°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C |
| Wicklow | 14°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 14°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C |
| Galway | 13°Weather warning in forceStatus Yellow - Rain warning for Galway, Leitrim, Mayo, Sligo | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 15°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 15°C |
| Mayo | 12°Weather warning in forceStatus Yellow - Rain warning for Galway, Leitrim, Mayo, Sligo | 12°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 12°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C |
| Kilkenny | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 13°C | 12°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 12°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C |
| Offaly | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, windy, up to 13°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C |
| Tipperary | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 13°C | 12°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 12°C | 14°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 14°C |
| Waterford | 14°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 14°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 14°C |
| Wexford | 15°Good day outdoorsA little daytime rain, windy, up to 15°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 14°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 14°C |
| Limerick | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 13°C | 12°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 12°C | 14°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 14°C |
| Clare | 14°Good day outdoorsA little daytime rain, windy, up to 14°C | 13°Great day outdoorsDry by day, breezy, up to 13°C | 15°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 15°C |
| Kerry | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, windy, up to 13°C | 13°Good day outdoorsA little daytime rain, breezy, up to 13°C | 15°Good day outdoorsWet spells by day, breezy, up to 15°C |
How the outdoor rating works
Each day starts at 100. Daytime rain (06:00–18:00) costs the most — eight points a millimetre, up to sixty — and any measurable daytime rain keeps a day from being rated great. Wind above 20 km/h costs a little over a point per km/h, up to forty. A cold day (under 10°C, more under 6°C) costs a few points more. A Met Éireann warning for that county and day overrides everything.
75 and over is a great day outdoors, 55 good, 35 mixed, and below that we'd suggest a cosier plan. It is a simple reading of the forecast — not Met Éireann's — and mountains, coasts and islands can differ from the county as a whole. Always check the signs and the sky.